Cedrych Galin Grier
Cattle
$3,700
Recorded since Oct 8
| Date | Once a day | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| 15.9 oz | 15.9 oz | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
Peak 18.9 oz on Nov 7
5 of 36 milkings loggedCoverage assumes Once a day milking