Louie
Cattle
$2,100
Recorded since Oct 8
| Date | Once a day | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| 18.9 oz | 18.9 oz | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| 11.2 oz | 11.2 oz | ||
| 14.0 oz | 14.0 oz | ||
| 14.7 oz | 14.7 oz | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
5 of 36 milkings loggedCoverage assumes Once a day milking