Louie
Cattle
$2,100
Recorded since Oct 8
| Date | Once a day | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| 21.4 oz | 21.4 oz | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| 20.0 oz | 20.0 oz | ||
| 18.9 oz | 18.9 oz | ||
| 23.0 oz | 23.0 oz | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
Peak 23.1 oz on Oct 8
5 of 36 milkings loggedCoverage assumes Once a day milking