Louie
Cattle
$2,100
Recorded since Oct 8
| Date | Once a day | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| 23.1 oz | 23.1 oz | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
5 of 36 milkings loggedCoverage assumes Once a day milking