Louie
Cattle
$2,100
Daily milk record
| Date | Once a day | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
Peak 18.9 oz on Nov 7
6 of 37 milkings loggedCoverage assumes Once a day milking