Following
Milk
Daily milk record
| Date | Once a day | Total | Notes |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
Lactations
Recorded since Oct 8
- Recorded milk
- 149.4 oz
- Average per milking day
- 14.9 oz
Peak 18.9 oz on Nov 7
10 of 41 milkings loggedCoverage assumes Once a day milking